


Double capacité, meilleur coût au m³. Premier voyage depuis l'usine. Standard (67 m³) ou High Cube (76 m³). La solution de stockage grande capacité à prix optimisé.
Le container 40 pieds 1st Trip offre 67,7 m³ en version standard et 76,3 m³ en High Cube — soit le double d'un 20 pieds. En neuf, c'est la solution parfaite pour tout projet d'aménagement ou de stockage longue durée haut de gamme.
| Longueur ext. | 12 192 mm |
| Largeur ext. | 2 438 mm |
| Hauteur ext. | 2 591 mm |
| Longueur int. | 12 032 mm |
| Largeur int. | 2 352 mm |
| Hauteur int. | 2 393 mm |
| Volume utile | 67,7 m³ |
| Poids à vide | ~3 800 kg |
| Charge utile | 26 800 kg |
| Longueur ext. | 12 192 mm |
| Largeur ext. | 2 438 mm |
| Hauteur ext. | 2 896 mm |
| Longueur int. | 12 032 mm |
| Largeur int. | 2 352 mm |
| Hauteur int. | 2 698 mm |
| Volume utile | 76,3 m³ |
| Poids à vide | ~3 900 kg |
| Charge utile | 26 500 kg |
| 40' Standard neuf | 3 525 € |
| 40' High Cube neuf | 2 525 € |
| Norme | ISO 668 |
| État | 1st Trip (neuf) |
Remorque longue pour le 40'. Coût selon adresse, inclus dans le devis.
Après confirmation et règlement. Délai pouvant varier selon la région.
14 m de dégagement minimum et voie large requise pour le 40'.